Uitslagen

Zittinguitslag
Zittingsuitslag maandag 16 november
Zitting: Open zitting (16-11-2026)
Datum: maandag 16 november 2026
Lijn A
Rang Lijn Paar Paarnamen MP % Corr. Spel
  1 A 11 Josje Gijsbers & Ronald Ronkes 187,0 64,93 24
  2 A 4 Jan van Tulden & John Schroeten 171,0 59,38 24
  3 A 2 Fred Eekhof & Jean Marc van den  Bosch 162,0 56,25 24
  4 A 8 Miek de Meester & Wim van der Linden 154,0 53,47 24
  5 A 12 Annie van Horne & Harrie van Horne 150,0 52,08 24
  6 A 13 Els Ramaekers & Wout Bos 146,0 50,69 24
  7 A 6 Harrie Ruyten & Harrie Biemans 145,0 50,35 24
  8 A 7 Toos Willems & Wim Willems 143,0 49,65 24
  9 A 5 Arno Baks & Arno Rondeel 137,0 47,57 24
 10 A 10 Martien Janssen & Ton Versteden 135,0 46,88 24
 11 A 3 Marian Schoenmakers & Peter van de Goor 132,0 45,83 24
 12 A 14 Anne Oud & Andre Oud 127,0 44,10 24
 13 A 1 Thea Julien & Annie Romme 115,0 39,93 24
 14 A 9 Miet van der Aa & Leny Bos 112,0 38,89 24
Lijn B
Rang Lijn Paar Paarnamen MP % Corr. Spel
  1 B 8 Nellie Ameling & Riek Staals 168,2 58,40 24
  2 B 12 Bets Winters & Fons Winters 163,2 56,67 24
  3 B 4 Jos van Brink & Carla van Gool 162,5 56,42 24
  4 B 6 Jet Kiggen & Francien van Moorsel 160,8 55,83 24
  5 B 1 Ellie de Bruijne & Jan de Bruijne 159,5 55,38 24
  6 B 5 Trix de Leijer & Els Rondeel 159,2 55,28 24
  7 B 11 Mariet Everaerts & Henny Jansen 158,8 55,14 24
  8 B 3 Theo van Gorkum & Harry Maas 147,8 51,32 24
  9 B 10 Ans van Lierop & Ger Fiddelaers 144,2 50,07 24
 10 B 7 Jo Knoups & Wim Aarts 129,0 46,74 23
 11 B 2 Riky Rutten & Rolf Michels 125,8 43,68 24
 12 B 13 Lia te Boekhorst & Nel Duisters 114,8 39,86 24
 13 B 9 Bea Heijnen & Toos van Mierlo 108,2 37,57 24
 14 B 14 Marga van de  Snepscheut & Hans van de
Snepscheut
102,0 36,96 23
Bridge-It 5.13.207.2 © Bridge Systems BV maandag 16 november 2026 17:42
Licentiehouder: Bridgeclub Maarheeze (21443) Pagina 1 van 1
Zittinguitslag
Zittingsuitslag donderdag 12 november
Zitting: Open zitting (12-11-2026)
Datum: donderdag 12 november 2026
Lijn A
Rang Lijn Paar Paarnamen MP % Corr. Spel
  1 A 6 Arno Baks & Arno Rondeel 186,0 64,58 24
  2 A 7 Adele van den Elsen & Martien Janssen 183,0 63,54 24
  3 A 1 Nelleke van Nunen & Thierry van Iperen 179,0 62,15 24
  4 A 11 Marijke Immers & Annie Romme 167,0 57,99 24
  5 A 3 Wout Bos & Thieu Rooijakkers 165,0 57,29 24
  6 A 8 Wilma Maas & Harry Maas 161,0 55,90 24
  7 A 2 Ine Ludoph & Marita Noten 156,0 54,17 24
  8 A 13 Gonny Weijers & Henk Giller 145,0 50,35 24
  9 A 9 Thea Julien & Wim van der Linden 138,0 47,92 24
 10 A 10 Mien Preusting & Riek Staals 130,0 45,14 24
 11 A 4 Annie van Horne & Harrie van Horne 116,0 40,28 24
 12 A 5 Maria van Lith & Fridus van Lith 101,0 35,07 24
 13 A 12 Ellie de Bruijne & Jan de Bruijne 95,0 32,99 24
 14 A 14 Toos Willems & Wim Willems 94,0 32,64 24
Lijn B
Rang Lijn Paar Paarnamen MP % Corr. Spel
  1 B 7 Riet Dijkstra & Irene van Heusden 184,0 63,89 24
  2 B 11 Els Ramaekers & Marieke van Roy 159,0 55,21 24
  3 B 10 Jet Kiggen & Els Rondeel 156,0 54,17 24
  4 B 9 Ton Versteden & Paul Meurs 154,0 53,47 24
(5) B 3 Liesbeth van Dijk & Jan van Dijk 148,0 51,39 24
(5) B 12 Frans Weijers & Rolf Michels 148,0 51,39 24
  7 B 13 Anita Vermeulen & Wim Aarts 147,0 51,04 24
  8 B 5 Sylvia Eekhof & Fred Eekhof 146,0 50,69 24
  9 B 1 Francien van Moorsel & Ger Fiddelaers 143,0 49,65 24
 10 B 4 Flip Kleine Staarman & Theo van Gorkum 142,0 49,31 24
 11 B 2 Paula van Goch & Clemens van Goch 136,0 47,22 24
 12 B 14 Bea Heijnen & Miek de Meester 125,0 43,40 24
 13 B 6 Nellie Ameling & Harrie Ruyten 119,0 41,32 24
 14 B 8 Carla van Gils & Kitty van Gorp 109,0 37,85 24
Bridge-It 5.13.207.2 © Bridge Systems BV vrijdag 13 november 2026 08:05
Licentiehouder: Bridgeclub Maarheeze (21443) Pagina 1 van 1
Top